ясла - сад "Казка" Комсомольської міської ради
| № у системі: | 43590 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повна назва: | ясла - сад "Казка" Комсомольської міської ради | |||||||
| Скорочена: | ясла-сад "Казка" м.Комсомольське | |||||||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||||||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||||||
| Площа закладу: | Власна | |||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||
| Індекс: | 87250 | |||||||
| Поштова адреса: | Донецька область, Старобешівський район, м.Кальміуське, Горького 30а | |||||||
| Завідувач: | ||||||||
| Кількість персоналу: | 76 | |||||||
| Кількість дітей: | 290 | |||||||
| Кількість груп: | 14 | |||||||
| Мова спілкування в групах: | російська | |||||||
| Групи короткочасного перебування: | 2 | |||||||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||
| Телефони: | (06253) 5 - 27 - 52 | |||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||
| Сайт: | ||||||||
| Платні послуги: | Дополнительные образовательные услуги |
|||||||
| Безкоштовні послуги: | Кружки и студии |
|||||||
| Нормативна наповнюваність: | 1 | |||||||
| Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2025*: |
|
|||||||
| Поставлених в чергу на 2025: | 83 | |||||||
| Кількість не прийнятих заявок: | 38 | |||||||
| з них: | ||||||||
| кількість оброблених заявок: | 0 | |||||||
| кількість необроблених заявок: | 38 | |||||||
| кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||
| Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2025: | 0 | |||||||
| Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2025*: | 0 | |||||||
| Заявок від пільговиків 2025: | 0 |

Подати заявку на вступ