Голосів: 3
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №94 комбінованого типу Миколаївської міської ради Миколаївської області
| № у системі: | 45566 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повна назва: | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №94 комбінованого типу Миколаївської міської ради Миколаївської області | |||||||||||||||||||
| Скорочена: | ЗДО № 94 ММР | |||||||||||||||||||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||||||||||||||||||
| Вид ЗДО: | Комбінований | |||||||||||||||||||
| Площа закладу: | Власна | |||||||||||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||||||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||||||||||||||
| Індекс: | 540055 | |||||||||||||||||||
| Поштова адреса: | Миколаївська область, м.Миколаїв, вул. вулиця Севастопольська 43, А | |||||||||||||||||||
| Завідувач: | Деньговська Людмила Миколаївна | |||||||||||||||||||
| Куратор ЗДО: |
|
|||||||||||||||||||
| Кількість персоналу: | 35 | |||||||||||||||||||
| Кількість дітей: | 36 | |||||||||||||||||||
| Кількість груп: | 10 | |||||||||||||||||||
| Мова спілкування в групах: | українська | |||||||||||||||||||
| Групи короткочасного перебування: | 5 | |||||||||||||||||||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||||||||||||||
| Телефони: | 46-39-59 | |||||||||||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||||||||||
| Сайт: | ||||||||||||||||||||
| Перелік заходів \ новини: | Започатковано проект "Довіра, Дитина, Діалог" Долучення до акції "Миколаїв - місто сонячне" Детальну інформацію отримайте на f (Facebook) ДНЗ №94 "Марійка" |
|||||||||||||||||||
| Наявність особливих спеціалістів: | вчителі-логопеди асистент вихователя практичний психолог музичний керівник інструктор з фізичного виховання старша медична сестра |
|||||||||||||||||||
| Нормативна наповнюваність: | 158 | |||||||||||||||||||
| Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2025*: |
|
|||||||||||||||||||
| Поставлених в чергу на 2025: | 35 | |||||||||||||||||||
| Кількість не прийнятих заявок: | 0 | |||||||||||||||||||
| з них: | ||||||||||||||||||||
| кількість оброблених заявок: | 0 | |||||||||||||||||||
| кількість необроблених заявок: | 0 | |||||||||||||||||||
| кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||||||||||||||
| Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2025: | 0 | |||||||||||||||||||
| Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2025*: | 0 | |||||||||||||||||||
| Заявок від пільговиків 2025: | 3 | |||||||||||||||||||
| Відповідальний за електронну реєстрацію: |
|

Подати заявку на вступ