Голосів: 1
Комунальний дошкільний навчальний заклад "Ясла-садок №49 "Ромашка"Маріупольської міської ради Донецької області (Не придатний для цільового використання, не працює з 30.12.1899)
| № у системі: | 45778 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повна назва: | Комунальний дошкільний навчальний заклад "Ясла-садок №49 "Ромашка"Маріупольської міської ради Донецької області | |||||||
| Скорочена: | ДНЗ "Ясла-садок №49 "Ромашка" | |||||||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||||||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||||||
| Площа закладу: | Власна | |||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||
| Індекс: | 87500 | |||||||
| Поштова адреса: | Донецька область, м.Маріуполь, Центральний район, пров. Нахімова 7а | |||||||
| Завідувач: | Дресвяннікова Юлія Миколаївна | |||||||
| Куратор ЗДО: |
|
|||||||
| Кількість персоналу: | 24 | |||||||
| Кількість дітей: | 138 | |||||||
| Кількість груп: | 6 | |||||||
| Мова спілкування в групах: | українська | |||||||
| Групи короткочасного перебування: | Немає груп | |||||||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||
| Телефони: | (098)3889713 | |||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||
| Сайт: |
http://detsad49.donetskedu.com/uk/site/index.html
|
|||||||
| 3D дитячий садок: |
http://dnz.ekyrs.org1111
|
|||||||
| Платні послуги: | Дополнительные образовательные услуги |
|||||||
| Безкоштовні послуги: | Кружки и студии |
|||||||
| Нормативна наповнюваність: | 115 | |||||||
| Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2025*: |
|
|||||||
| Поставлених в чергу на 2025: | 10 | |||||||
| Кількість не прийнятих заявок: | 18 | |||||||
| з них: | ||||||||
| кількість оброблених заявок: | 0 | |||||||
| кількість необроблених заявок: | 18 | |||||||
| кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||
| Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2025: | 0 | |||||||
| Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2025*: | 0 | |||||||
| Заявок від пільговиків 2025: | 1 | |||||||
| Відповідальний за електронну реєстрацію: |
|

