Голосів: 1
Комунальний заклад дошкільної освіти "Ясла-садок № 150 "Родзинка" Маріупольської міської ради Донецької області" (Не придатний для цільового використання, не працює з 30.12.1899)
№ у системі: | 45837 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повна назва: | Комунальний заклад дошкільної освіти "Ясла-садок № 150 "Родзинка" Маріупольської міської ради Донецької області" | |||||||||||||||||||
Скорочена: | ЗДО "Ясла-садок № 150 "Родзинка" | |||||||||||||||||||
Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||||||||||||||||||
Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||||||||||||||||||
Площа закладу: | Власна | |||||||||||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||||||||||
Індекс: | 87515 | |||||||||||||||||||
Поштова адреса: | Донецька область, м.Маріуполь, Центральний район, вул. Казанцева 31-а | |||||||||||||||||||
Завідувач: | Камєнєва Галина Віталіївна | |||||||||||||||||||
Куратор ЗДО: |
|
|||||||||||||||||||
Кількість персоналу: | 40 | |||||||||||||||||||
Кількість дітей: | 203 | |||||||||||||||||||
Кількість груп: | 10 | |||||||||||||||||||
Мова спілкування в групах: | українська | |||||||||||||||||||
Групи короткочасного перебування: | Немає груп | |||||||||||||||||||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||||||||||||||
Телефони: | (0629)34-14-80 | |||||||||||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||||||||||
Сайт: | ||||||||||||||||||||
Безкоштовні послуги: | Дополнительные образовательные услуги |
|||||||||||||||||||
Нормативна наповнюваність: | 190 | |||||||||||||||||||
Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2024*: |
|
|||||||||||||||||||
Поставлених в чергу на 2024: | 17 | |||||||||||||||||||
Кількість не прийнятих заявок: | 0 | |||||||||||||||||||
з них: | ||||||||||||||||||||
кількість оброблених заявок: | 0 | |||||||||||||||||||
кількість необроблених заявок: | 0 | |||||||||||||||||||
кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||||||||||||||
Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2024: | 0 | |||||||||||||||||||
Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2024*: | 0 | |||||||||||||||||||
Заявок від пільговиків 2024: | 4 | |||||||||||||||||||
Відповідальний за електронну реєстрацію: |
|