Комунальний дошкільний навчальний заклад комбінованого типу "Ясла-садок №45 "Ясочка" Маріупольської міської ради Донецької області (Не придатний для цільового використання, не працює з 30.12.1899)
№ у системі: | 45852 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повна назва: | Комунальний дошкільний навчальний заклад комбінованого типу "Ясла-садок №45 "Ясочка" Маріупольської міської ради Донецької області | |||||||
Скорочена: | ДНЗ "Ясла-садок № 45 "Ясочка" | |||||||
Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||||||
Вид ЗДО: | Комбінований | |||||||
Площа закладу: | Власна | |||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||
Індекс: | 87534 | |||||||
Поштова адреса: | Донецька область, м.Маріуполь, Приморський район, пр-т Будівельників 28 | |||||||
Завідувач: | Мисан Юлія Геннадіївна | |||||||
Кількість персоналу: | 35 | |||||||
Кількість дітей: | 199 | |||||||
Кількість груп: | 10 | |||||||
Мова спілкування в групах: | українська | |||||||
Групи короткочасного перебування: | Немає груп | |||||||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||
Телефони: | (0629)371051 | |||||||
E-mail: | Показати email | |||||||
Сайт: | http://dnz45.esy.es | |||||||
3D дитячий садок: | http://dnz.ekyrs.org1111 | |||||||
Платні послуги: | Студія творчості та дозвілля для дітей "ПаZZлики" - Дитяча хореографія - Англійська мова для дошкільнят - Творча майстерня - Вчимося граючись |
|||||||
Безкоштовні послуги: | Гуртки: Інтелектуально-пізнавальний розвиток "Розумники та розумниці" Фізичний розвиток "Здорові малюки" Шахи "Маленький геній" |
|||||||
Нормативна наповнюваність: | 230 | |||||||
Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2024*: |
|
|||||||
Поставлених в чергу на 2024: | 49 | |||||||
Кількість не прийнятих заявок: | 39 | |||||||
з них: | ||||||||
кількість оброблених заявок: | 1 | |||||||
кількість необроблених заявок: | 38 | |||||||
кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||
Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2024: | 0 | |||||||
Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2024*: | 0 | |||||||
Заявок від пільговиків 2024: | 2 | |||||||
Відповідальний за електронну реєстрацію: |
|