| № у системі: | 46576 |  | 
    
        | Повна назва: | Заклад  дошкільної освіти(ясла-садок) комбінованого типу № 293 "Багряні вітрила" Запорізької міської ради | 
    
        | Скорочена: | ЗДО комбінованого типу № 293 ЗМР | 
    
    
        | Тип ЗДО: | Ясла-садок | 
    
        | Вид ЗДО: | Комбінований | 
    
        | Площа закладу: | Власна | 
    
        | Форма власності: | комунальна | 
    
        | Тип місцевості: | міська | 
    
        | Індекс: | 69118 | 
    
        | Поштова адреса: | Запорізька область, м.Запоріжжя, Комунарський район, вул. Володимира УКРАЇНЦЯ  19 | 
    
        | Завідувач: | Денисенко Світлана Вікторівна | 
            
            | Куратор ЗДО: | 
                                            Денисенко Світлана Вікторівна  | 
        
        | Кількість персоналу: | 51 | 
    
        | Кількість дітей: | 210 | 
    
        | Кількість груп: | 13 | 
    
        | Мова спілкування в групах: | українська | 
    
        | Групи короткочасного перебування: | Немає груп | 
    
        | Групи цілодобового перебування: | Немає груп | 
    
        | Телефони: | 380612798498 | 
    
        | E-mail: | Показати email | 
    
        | Сайт: | http://zdo293.com.ua   | 
        
            | Наявність особливих спеціалістів: | вчителі-логопеди | 
            
            | Нормативна наповнюваність: | 204 | 
        
            | Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2025*: | 
                    
                        | Загальна кількість | 0 |  
                        | Вікова група | Кількість місць |  
                            | перша група раннього віку - від 1 до 2 років | 0 |  
                            | друга група раннього віку - від 2 до 3 років | 0 |  
                            | група молодшого дошкільного віку - від 3 до 4 років | 0 |  
                            | група середнього дошкільного віку - від 4 до 5 років | 0 |  
                            | група старшого дошкільного віку - від 5 до 6 (7) років | 0 |  
                            | група передшкільного віку (різновікова) - від 3 до 6 (7) років | 0 |  | 
        
            | Поставлених в чергу на 2025: | 0 | 
    
        | Кількість не прийнятих заявок: | 0 | 
    
        | з них: |  | 
    
        | кількість оброблених заявок: | 0 | 
    
        | кількість необроблених заявок: | 0 | 
    
        | кількість заявок з невірними даними: | 0 | 
        
            | Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2025: | 80 | 
        
            | Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2025*: | 0 | 
        
            | Заявок від пільговиків 2025: | 0 | 
            
            | Відповідальний за електронну реєстрацію: |  | 
    
     Подати заявку на вступ
Подати заявку на вступ
    
        Інструкція по електронній реєстрації для батьків
    Інформація про ЗДО на порталі ІСУО