Підволочиський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) відділу освіти Підволочиської селищної ради Тернопільської області
№ у системі: | 47698 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повна назва: | Підволочиський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) відділу освіти Підволочиської селищної ради Тернопільської області | |||||||
Скорочена: | Підволочиський ДНЗ | |||||||
Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||||||
Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||||||
Площа закладу: | Власна | |||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||
Індекс: | 47800 | |||||||
Поштова адреса: | Тернопільська область, Підволочиський район, смт Підволочиськ, ал. П. Мстислава 103 | |||||||
Завідувач: | Скуб'як Ірина Володимирівна | |||||||
Кількість персоналу: | 53 | |||||||
Кількість дітей: | 17 | |||||||
Кількість груп: | 2 | |||||||
Мова спілкування в групах: | українська | |||||||
Групи короткочасного перебування: | Немає груп | |||||||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||
Телефони: | (03543) 2-10-54 | |||||||
E-mail: | Показати email | |||||||
Сайт: | https://dnzpidv.wixsite.com/mysite | |||||||
3D дитячий садок: | http:// В дошкільному навчальному закладі функціонує 12 різновікових груп. Заклад працює за пятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин. Графік роботи встановлений в таких межах: з 07:45 до 18:15. В наш дошкільний заклад здійснюється прийом дітей з двох до шести років. Навчання і виховання дошкільнят проводиться згідно програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" та програми "Українське дошкілля". | |||||||
Нормативна наповнюваність: | 225 | |||||||
Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2024*: |
|
|||||||
Поставлених в чергу на 2024: | 69 | |||||||
Кількість не прийнятих заявок: | 94 | |||||||
з них: | ||||||||
кількість оброблених заявок: | 0 | |||||||
кількість необроблених заявок: | 94 | |||||||
кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||
Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2024: | 0 | |||||||
Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2024*: | 0 | |||||||
Заявок від пільговиків 2024: | 0 |