Турівський дошкільний навчальний заклад Підволочиської селищної ради
№ у системі: | 47728 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повна назва: | Турівський дошкільний навчальний заклад Підволочиської селищної ради | |||||||
Скорочена: | Турівський дошкільний навчальний заклад Підволочиської селищної ради Тернопільської області | |||||||
Тип ЗДО: | Дитячий садок | |||||||
Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||||||
Площа закладу: | Власна | |||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||
Індекс: | 47862 | |||||||
Поштова адреса: | Тернопільська область, Підволочиський район, с.Турівка, ал. І.Франка 10 | |||||||
Завідувач: | Варениця Тетяна Миколаївна | |||||||
Кількість персоналу: | 4 | |||||||
Кількість дітей: | 7 | |||||||
Кількість груп: | 1 | |||||||
Мова спілкування в групах: | українська | |||||||
Групи короткочасного перебування: | Немає груп | |||||||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||
Телефони: | 0988023380 | |||||||
E-mail: | Показати email | |||||||
Сайт: | http://turivka-dnz.te.sch.in.ua | |||||||
Нормативна наповнюваність: | 20 | |||||||
Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2024*: |
|
|||||||
Поставлених в чергу на 2024: | 0 | |||||||
Кількість не прийнятих заявок: | 0 | |||||||
з них: | ||||||||
кількість оброблених заявок: | 0 | |||||||
кількість необроблених заявок: | 0 | |||||||
кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||
Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2024: | 0 | |||||||
Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2024*: | 0 | |||||||
Заявок від пільговиків 2024: | 0 |