Голосів: 3
Бучанський заклад дошкільної освіти комбінованого типу № 4 "Пролісок" Бучанської міської ради Київської області
№ у системі: | 47807 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повна назва: | Бучанський заклад дошкільної освіти комбінованого типу № 4 "Пролісок" Бучанської міської ради Київської області | |||||||||||||||||||
Скорочена: | Бучанський ЗДО № 4 "Пролісок" | |||||||||||||||||||
Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||||||||||||||||||
Вид ЗДО: | Комбінований | |||||||||||||||||||
Площа закладу: | Власна | |||||||||||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||||||||||
Індекс: | 08293 | |||||||||||||||||||
Поштова адреса: | Київська область, м.Буча, вул. Дмитра Вишневецького 13 | |||||||||||||||||||
Завідувач: | ||||||||||||||||||||
Куратор ЗДО: |
|
|||||||||||||||||||
Кількість персоналу: | 35 | |||||||||||||||||||
Кількість дітей: | 144 | |||||||||||||||||||
Кількість груп: | 8 | |||||||||||||||||||
Мова спілкування в групах: | українська | |||||||||||||||||||
Групи короткочасного перебування: | 1 | |||||||||||||||||||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||||||||||||||
Телефони: | ||||||||||||||||||||
E-mail: | ||||||||||||||||||||
Сайт: | http://prolisok4.in.ua | |||||||||||||||||||
3D дитячий садок: | http://dnz.ekyrs.org1111 | |||||||||||||||||||
Безкоштовні послуги: | Лополнительные образовательные услуги |
|||||||||||||||||||
Нормативна наповнюваність: | 127 | |||||||||||||||||||
Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2024*: |
|
|||||||||||||||||||
Поставлених в чергу на 2024: | 53 | |||||||||||||||||||
Кількість не прийнятих заявок: | 3 | |||||||||||||||||||
з них: | ||||||||||||||||||||
кількість оброблених заявок: | 1 | |||||||||||||||||||
кількість необроблених заявок: | 2 | |||||||||||||||||||
кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||||||||||||||
Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2024: | 54 | |||||||||||||||||||
Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2024*: | 0 | |||||||||||||||||||
Заявок від пільговиків 2024: | 12 | |||||||||||||||||||
Відповідальний за електронну реєстрацію: |
|