| № у системі: | 48110 |  | 
    
        | Повна назва: | Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти № 23 Чернігівської міської ради" | 
    
        | Скорочена: | Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти № 23 Чернігівської міської ради" | 
    
    
        | Тип ЗДО: | Ясла-садок | 
    
        | Вид ЗДО: | Комбінований | 
    
        | Площа закладу: | Власна | 
    
        | Форма власності: | комунальна | 
    
        | Тип місцевості: | міська | 
    
        | Індекс: | 14000 | 
    
        | Поштова адреса: | Чернігівська область, м.Чернігів, пр-т Миру  29-а | 
    
        | Завідувач: | Мелашич Надія Костянтинівна | 
            
            | Куратор ЗДО: | 
                                            Мелашич Надія Костянтинівна | 
        
        | Кількість персоналу: | 31 | 
    
        | Кількість дітей: | 49 | 
    
        | Кількість груп: | 4 | 
    
        | Мова спілкування в групах: | українська | 
    
        | Групи короткочасного перебування: | Немає груп | 
    
        | Групи цілодобового перебування: | Немає груп | 
    
        | Телефони: | (0462)77-50-88 | 
    
        | E-mail: | Показати email | 
    
        | Сайт: | http://dnz23.cn.ua   | 
        
            | Нормативна наповнюваність: | 126 | 
        
            | Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2022*: | 
                    
                        | Загальна кількість | 27 |  
                        | Вікова група | Кількість місць |  
                            | перша група раннього віку - від 1 до 2 років | 0 |  
                            | друга група раннього віку - від 2 до 3 років | 14 |  
                            | група молодшого дошкільного віку - від 3 до 4 років | 8 |  
                            | група середнього дошкільного віку - від 4 до 5 років | 5 |  
                            | група старшого дошкільного віку - від 5 до 6 (7) років | 0 |  
                            | група передшкільного віку (різновікова) - від 3 до 6 (7) років | 0 |  | 
        
            | Поставлених в чергу на 2022: | 0 | 
    
        | Кількість не прийнятих заявок: | 0 | 
    
        | з них: |  | 
    
        | кількість оброблених заявок: | 0 | 
    
        | кількість необроблених заявок: | 0 | 
    
        | кількість заявок з невірними даними: | 0 | 
        
            | Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2022: | 1 | 
        
            | Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2022*: | 26 | 
        
            | Заявок від пільговиків 2022: | 0 | 
            
            | Відповідальний за електронну реєстрацію: |  | 
    
     Подати заявку на вступ
Подати заявку на вступ
    
        Інструкція по електронній реєстрації для батьків
    Інформація про ЗДО на порталі ІСУО