Комунальний заклад дошкільної освіти "Новодачинський ясла-садок №1 "Горобинка" загального розвитку"
| № у системі: | 48977 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повна назва: | Комунальний заклад дошкільної освіти "Новодачинський ясла-садок №1 "Горобинка" загального розвитку" | |||||||
| Скорочена: | КЗДО"Новодачинський я/с№1 "Горобинка" | |||||||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||||||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||||||
| Площа закладу: | Власна | |||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||
| Індекс: | 51462 | |||||||
| Поштова адреса: | Дніпропетровська область, Павлоградський район, с.Нова Дача, вул. Молодіжна , 20 | |||||||
| Завідувач: | Константінова Тетяна Миколаївна | |||||||
| Куратор ЗДО: |
|
|||||||
| Кількість персоналу: | 11 | |||||||
| Кількість дітей: | 12 | |||||||
| Кількість груп: | 1 | |||||||
| Мова спілкування в групах: | українська | |||||||
| Групи короткочасного перебування: | Немає груп | |||||||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||
| Телефони: | (095)2577679 | |||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||
| Сайт: |
https://sites.google.com/view/nova-dacha-gorobinka
|
|||||||
| Нормативна наповнюваність: | 50 | |||||||
| Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2025*: |
|
|||||||
| Поставлених в чергу на 2025: | 0 | |||||||
| Кількість не прийнятих заявок: | 0 | |||||||
| з них: | ||||||||
| кількість оброблених заявок: | 0 | |||||||
| кількість необроблених заявок: | 0 | |||||||
| кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||
| Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2025: | 0 | |||||||
| Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2025*: | 0 | |||||||
| Заявок від пільговиків 2025: | 0 | |||||||
| Відповідальний за електронну реєстрацію: |
|


Подати заявку на вступ