Голосів: 2
Житомирський дошкільний навчальний заклад №71
№ у системі: | 49032 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повна назва: | Житомирський дошкільний навчальний заклад №71 | |||||||||||||||||||
Скорочена: | ЖДНЗ №71 | |||||||||||||||||||
Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||||||||||||||||||
Вид ЗДО: | Комбінований | |||||||||||||||||||
Площа закладу: | Власна | |||||||||||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||||||||||
Індекс: | 10020 | |||||||||||||||||||
Поштова адреса: | Житомирська область, м.Житомир, вул. Олександра Клосовського 8 | |||||||||||||||||||
Завідувач: | Корень Галина Олексіївна | |||||||||||||||||||
Куратор ЗДО: |
|
|||||||||||||||||||
Кількість персоналу: | 86 | |||||||||||||||||||
Кількість дітей: | 276 | |||||||||||||||||||
Кількість груп: | 12 | |||||||||||||||||||
Мова спілкування в групах: | українська | |||||||||||||||||||
Групи короткочасного перебування: | Немає груп | |||||||||||||||||||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||||||||||||||
Телефони: | ||||||||||||||||||||
E-mail: | ||||||||||||||||||||
Сайт: | http://71.sadok.zt.ua. | |||||||||||||||||||
Платні послуги: | 1.Айкідо 2.. Хореографія |
|||||||||||||||||||
Безкоштовні послуги: | 1. Гурток образотворчого мистецтва "Кольорові намистинки". 2. Гурток "Комп'ютерна абетка". |
|||||||||||||||||||
Нормативна наповнюваність: | 266 | |||||||||||||||||||
Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2024*: |
|
|||||||||||||||||||
Поставлених в чергу на 2024: | 10 | |||||||||||||||||||
Кількість не прийнятих заявок: | 4 | |||||||||||||||||||
з них: | ||||||||||||||||||||
кількість оброблених заявок: | 4 | |||||||||||||||||||
кількість необроблених заявок: | 0 | |||||||||||||||||||
кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||||||||||||||
Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2024: | 78 | |||||||||||||||||||
Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2024*: | 0 | |||||||||||||||||||
Заявок від пільговиків 2024: | 0 | |||||||||||||||||||
Відповідальний за електронну реєстрацію: |
|