Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Дивосвіт" с.Маршинці Новоселицької міської ради Чернівецького району Чернівецької області
| № у системі: | 50787 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повна назва: | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Дивосвіт" с.Маршинці Новоселицької міської ради Чернівецького району Чернівецької області | |||||||
| Скорочена: | ЗДО "Дивосвіт" с.Маршинці | |||||||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||||||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||||||
| Площа закладу: | Власна | |||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||
| Індекс: | 60309 | |||||||
| Поштова адреса: | Чернівецька область Чернівецький район с.Маршинці, вул. Cвято-Миколаївська 18-А | |||||||
| Завідувач: | Ватаманюк Лариса Степанівна | |||||||
| Куратор ЗДО: |
|
|||||||
| Кількість персоналу: | 23 | |||||||
| Кількість дітей: | 60 | |||||||
| Кількість груп: | 4 | |||||||
| Мова спілкування в групах: | румунська | |||||||
| Групи короткочасного перебування: | Немає груп | |||||||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||
| Телефони: | 0993349796 | |||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||
| Сайт: | ||||||||
| Нормативна наповнюваність: | 100 | |||||||
| Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2025*: |
|
|||||||
| Поставлених в чергу на 2025: | 13 | |||||||
| Кількість не прийнятих заявок: | 6 | |||||||
| з них: | ||||||||
| кількість оброблених заявок: | 0 | |||||||
| кількість необроблених заявок: | 6 | |||||||
| кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||
| Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2025: | 41 | |||||||
| Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2025*: | 0 | |||||||
| Заявок від пільговиків 2025: | 0 | |||||||
| Відповідальний за електронну реєстрацію: |
|

Подати заявку на вступ