Голосів: 1
Заклад дошкільної освіти № 4 "Сонечко" Звягельської міської ради
№ у системі: | 50826 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повна назва: | Заклад дошкільної освіти № 4 "Сонечко" Звягельської міської ради | |||||||||||||||||||
Скорочена: | Заклад дошкільної освіти № 4 "Сонечко" Звягельської міської ради | |||||||||||||||||||
Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||||||||||||||||||
Вид ЗДО: | Комбінований | |||||||||||||||||||
Площа закладу: | Власна | |||||||||||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||||||||||
Індекс: | 11700 | |||||||||||||||||||
Поштова адреса: | Житомирська область, р-н Звягельський, місто Звягель, вул. Волі 7-А | |||||||||||||||||||
Завідувач: | Семенюк Наталія Василівна | |||||||||||||||||||
Куратор ЗДО: |
|
|||||||||||||||||||
Кількість персоналу: | 27 | |||||||||||||||||||
Кількість дітей: | 100 | |||||||||||||||||||
Кількість груп: | 4 | |||||||||||||||||||
Мова спілкування в групах: | українська | |||||||||||||||||||
Групи короткочасного перебування: | Немає груп | |||||||||||||||||||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||||||||||||||
Телефони: | 0969129954 | |||||||||||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||||||||||
Сайт: | http://nv-dnz4.zt.sch.in.ua | |||||||||||||||||||
Безкоштовні послуги: | Англійська мова Хореографія Зображувальна діяльність |
|||||||||||||||||||
Нормативна наповнюваність: | 106 | |||||||||||||||||||
Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2024*: |
|
|||||||||||||||||||
Поставлених в чергу на 2024: | 14 | |||||||||||||||||||
Кількість не прийнятих заявок: | 3 | |||||||||||||||||||
з них: | ||||||||||||||||||||
кількість оброблених заявок: | 0 | |||||||||||||||||||
кількість необроблених заявок: | 3 | |||||||||||||||||||
кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||||||||||||||
Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2024: | 77 | |||||||||||||||||||
Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2024*: | 0 | |||||||||||||||||||
Заявок від пільговиків 2024: | 3 | |||||||||||||||||||
Відповідальний за електронну реєстрацію: |
|