Переріслянський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) "Золота рибка"
№ у системі: | 56882 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повна назва: | Переріслянський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) "Золота рибка" | |||||||
Скорочена: | Переріслянський ЗДО"Золота рибка" | |||||||
Тип ЗДО: | Дитячий садок | |||||||
Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||||||
Площа закладу: | Власна | |||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||
Індекс: | 78420 | |||||||
Поштова адреса: | 2624085301, вул. Січових Стрільців 17 | |||||||
Завідувач: | Тимчук Ірина Михайлівна | |||||||
Кількість персоналу: | 17 | |||||||
Кількість дітей: | 46 | |||||||
Кількість груп: | 2 | |||||||
Мова спілкування в групах: | українська | |||||||
Групи короткочасного перебування: | Немає груп | |||||||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||
Телефони: | ||||||||
E-mail: | ||||||||
Сайт: | ||||||||
Нормативна наповнюваність: | 63 | |||||||
Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2024*: |
|
|||||||
Поставлених в чергу на 2024: | 0 | |||||||
Кількість не прийнятих заявок: | 0 | |||||||
з них: | ||||||||
кількість оброблених заявок: | 0 | |||||||
кількість необроблених заявок: | 0 | |||||||
кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||
Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2024: | 0 | |||||||
Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2024*: | 0 | |||||||
Заявок від пільговиків 2024: | 0 |