Голосів: 4
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №149 Дніпровської міської ради Дніпровської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5361520 | 11.02.2021 15:05:24 | 2018 | так |
| 2 | 5235176 | 04.11.2019 11:32:04 | 2018 | ні |
| 3 | 5285188 | 09.06.2020 11:02:36 | 2020 | ні |
| 4 | 5295457 | 17.07.2020 14:24:11 | 2019 | ні |
| 5 | 5317366 | 04.09.2020 16:01:17 | 2020 | ні |
| 6 | 5325896 | 25.09.2020 11:31:12 | 2020 | ні |
| 7 | 5359349 | 05.02.2021 14:43:00 | 2020 | ні |
| 8 | 5363812 | 18.02.2021 15:06:59 | 2019 | ні |
| 9 | 5389190 | 11.05.2021 14:31:27 | 2020 | ні |
| 10 | 5400524 | 08.06.2021 07:26:37 | 2021 | ні |
| 11 | 5443802 | 13.10.2021 13:08:07 | 2021 | ні |
| 12 | 5444116 | 16.10.2021 11:36:29 | 2021 | ні |
| 13 | 5454713 | 02.12.2021 13:08:25 | 2020 | ні |
| 14 | 5458331 | 20.12.2021 21:36:25 | 2021 | ні |
| 15 | 5478015 | 02.06.2022 16:33:04 | 2022 | ні |
| 16 | 5478110 | 03.06.2022 14:14:44 | 2022 | ні |
| 17 | 5489214 | 29.08.2022 15:03:35 | 2022 | ні |
| 18 | 5506293 | 14.02.2023 11:44:57 | 2019 | ні |
| 19 | 5521436 | 03.05.2023 21:37:20 | 2021 | ні |
| 20 | 5538172 | 14.07.2023 16:51:25 | 2021 | ні |
| 21 | 5539377 | 20.07.2023 15:10:29 | 2020 | ні |
| 22 | 5542846 | 03.08.2023 16:51:08 | 2022 | ні |
| 23 | 5546481 | 15.08.2023 16:43:46 | 2018 | ні |
| 24 | 5559266 | 02.10.2023 08:41:53 | 2022 | ні |
| 25 | 5570575 | 08.01.2024 12:08:54 | 2021 | ні |
| 26 | 5613821 | 22.08.2024 02:33:32 | 2022 | ні |
| 27 | 5634348 | 07.01.2025 15:46:00 | 2022 | ні |
| 28 | 5668995 | 25.07.2025 16:31:39 | 2024 | ні |
| 29 | 5683390 | 19.09.2025 12:16:42 | 2022 | ні |
| 30 | 5683391 | 19.09.2025 12:19:33 | 2022 | ні |
| 31 | 5687002 | 20.10.2025 13:16:06 | 2022 | ні |
| 32 | 5687241 | 22.10.2025 13:09:18 | 2020 | ні |
| 33 | 5690228 | 24.11.2025 12:15:24 | 2022 | ні |
| 34 | 5690330 | 25.11.2025 11:47:23 | 2022 | ні |
| 35 | 5690436 | 26.11.2025 11:27:30 | 2020 | ні |
