Голосів: 4
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №149 Дніпровської міської ради Дніпровської міської ради
№ п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
---|---|---|---|---|
1 | 5361520 | 11.02.2021 15:05:24 | 2018 | так |
2 | 4713819 | 05.02.2018 15:35:50 | 2017 | ні |
3 | 4985539 | 23.06.2018 12:52:06 | 2017 | ні |
4 | 5082130 | 19.09.2018 15:40:03 | 2017 | ні |
5 | 5183858 | 17.06.2019 14:31:15 | 2017 | ні |
6 | 5187648 | 27.06.2019 18:53:17 | 2017 | ні |
7 | 5192880 | 15.07.2019 13:51:45 | 2018 | ні |
8 | 5211266 | 29.08.2019 16:08:16 | 2017 | ні |
9 | 5235176 | 04.11.2019 11:32:04 | 2018 | ні |
10 | 5238084 | 13.11.2019 12:50:54 | 2018 | ні |
11 | 5258642 | 30.01.2020 10:20:53 | 2018 | ні |
12 | 5285188 | 09.06.2020 11:02:36 | 2020 | ні |
13 | 5295457 | 17.07.2020 14:24:11 | 2019 | ні |
14 | 5307932 | 18.08.2020 12:28:42 | 2016 | ні |
15 | 5317366 | 04.09.2020 16:01:17 | 2020 | ні |
16 | 5325896 | 25.09.2020 11:31:12 | 2020 | ні |
17 | 5352777 | 20.01.2021 09:58:37 | 2018 | ні |
18 | 5359349 | 05.02.2021 14:43:00 | 2020 | ні |
19 | 5363812 | 18.02.2021 15:06:59 | 2019 | ні |
20 | 5389190 | 11.05.2021 14:31:27 | 2020 | ні |
21 | 5400524 | 08.06.2021 07:26:37 | 2021 | ні |
22 | 5412831 | 19.07.2021 09:40:46 | 2021 | ні |
23 | 5418152 | 04.08.2021 00:13:14 | 2021 | ні |
24 | 5443802 | 13.10.2021 13:08:07 | 2021 | ні |
25 | 5444116 | 16.10.2021 11:36:29 | 2021 | ні |
26 | 5454713 | 02.12.2021 13:08:25 | 2020 | ні |
27 | 5458331 | 20.12.2021 21:36:25 | 2021 | ні |
28 | 5458626 | 22.12.2021 11:37:54 | 2017 | ні |
29 | 5473247 | 23.02.2022 09:52:34 | 2017 | ні |
30 | 5478015 | 02.06.2022 16:33:04 | 2022 | ні |
31 | 5478110 | 03.06.2022 14:14:44 | 2022 | ні |
32 | 5489214 | 29.08.2022 15:03:35 | 2022 | ні |
33 | 5506293 | 14.02.2023 11:44:57 | 2019 | ні |
34 | 5521436 | 03.05.2023 21:37:20 | 2021 | ні |
35 | 5538172 | 14.07.2023 16:51:25 | 2021 | ні |
36 | 5539377 | 20.07.2023 15:10:29 | 2020 | ні |
37 | 5542846 | 03.08.2023 16:51:08 | 2022 | ні |
38 | 5546481 | 15.08.2023 16:43:46 | 2018 | ні |
39 | 5559266 | 02.10.2023 08:41:53 | 2022 | ні |
40 | 5570575 | 08.01.2024 12:08:54 | 2021 | ні |
41 |
5613821 ![]() |
22.08.2024 02:33:32 | 2022 | ні |
42 |
5634348 ![]() |
07.01.2025 15:46:00 | 2022 | ні |
43 | 5665232 | 02.07.2025 13:10:36 | 2021 | ні |
44 |
5668995 ![]() |
25.07.2025 16:31:39 | 2024 | ні |
45 | 5675308 | 20.08.2025 15:42:55 | 2019 | ні |
46 | 5675979 | 22.08.2025 12:12:37 | 2020 | ні |
47 | 5682129 | 12.09.2025 11:55:03 | 2021 | ні |
48 | 5683390 | 19.09.2025 12:16:42 | 2022 | ні |
49 | 5683391 | 19.09.2025 12:19:33 | 2022 | ні |
50 | 5687002 | 20.10.2025 13:16:06 | 2022 | ні |