Голосів: 5
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №48 комбінованого типу Миколаївської міської ради Миколаївської області
№ п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
---|---|---|---|---|
1 |
5517533 ![]() |
17.04.2023 12:58:35 | 2020 | так |
2 | 5123680 | 26.12.2018 13:59:02 | 2017 | так |
3 | 5415850 | 28.07.2021 10:50:15 | 2020 | так |
4 | 3721479 | 20.08.2016 15:30:48 | 2016 | ні |
5 | 3722064 | 21.08.2016 13:16:18 | 2015 | ні |
6 | 4110514 | 17.03.2017 03:20:06 | 2016 | ні |
7 | 4365184 | 28.07.2017 22:15:08 | 2017 | ні |
8 | 4385584 | 08.08.2017 23:49:58 | 2017 | ні |
9 | 4581424 | 13.11.2017 11:04:46 | 2016 | ні |
10 | 4592214 | 18.11.2017 22:09:21 | 2016 | ні |
11 | 4707884 | 01.02.2018 12:47:26 | 2017 | ні |
12 | 4766379 | 04.03.2018 15:20:28 | 2017 | ні |
13 | 4802379 | 26.03.2018 12:38:31 | 2015 | ні |
14 | 4836969 | 13.04.2018 15:17:21 | 2016 | ні |
15 | 4927349 | 26.05.2018 21:21:09 | 2017 | ні |
16 | 5067266 | 04.09.2018 16:42:13 | 2017 | ні |
17 | 5116897 | 28.11.2018 10:37:52 | 2017 | ні |
18 | 5131275 | 23.01.2019 18:52:39 | 2018 | ні |
19 | 5141809 | 20.02.2019 15:05:46 | 2017 | ні |
20 | 5196311 | 25.07.2019 12:47:07 | 2018 | ні |
21 | 5234302 | 31.10.2019 11:24:05 | 2019 | ні |
22 | 5252737 | 14.01.2020 20:51:27 | 2018 | ні |
23 | 5262944 | 12.02.2020 14:13:52 | 2019 | ні |
24 | 5268210 | 28.02.2020 09:47:38 | 2020 | ні |
25 |
5279081 ![]() |
14.05.2020 17:07:52 | 2019 | ні |
26 |
5305445 ![]() |
12.08.2020 15:12:38 | 2019 | ні |
27 | 5305481 | 12.08.2020 16:02:50 | 2020 | ні |
28 | 5326032 | 25.09.2020 15:19:44 | 2019 | ні |
29 | 5328511 | 04.10.2020 18:52:05 | 2020 | ні |
30 | 5330110 | 08.10.2020 15:08:41 | 2020 | ні |
31 | 5340387 | 19.11.2020 12:28:18 | 2020 | ні |
32 | 5416431 | 29.07.2021 14:41:25 | 2020 | ні |
33 | 5417024 | 01.08.2021 10:44:59 | 2021 | ні |
34 |
5419766 ![]() |
07.08.2021 16:24:23 | 2021 | ні |
35 |
5452706 ![]() |
23.11.2021 19:12:36 | 2020 | ні |
36 |
5463927 ![]() |
19.01.2022 19:56:41 | 2020 | ні |
37 |
5519082 ![]() |
24.04.2023 20:46:54 | 2020 | ні |
38 | 5536802 | 07.07.2023 16:07:21 | 2019 | ні |