Голосів: 7
Заклад дошкільної освіти ( ясла-садок) № 143 комбінованого типу Миколаївської міської ради Миколаївської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5554532 | 07.09.2023 22:16:02 | 2021 | так | 
| 2 | 5498362 | 17.11.2022 23:44:51 | 2022 | так | 
| 3 | 5521868 | 05.05.2023 10:43:50 | 2023 | так | 
| 4 | 5521870 | 05.05.2023 10:47:52 | 2023 | так | 
| 5 | 5543371 | 07.08.2023 09:33:55 | 2021 | так | 
| 6 | 5559712 | 03.10.2023 16:57:09 | 2023 | так | 
| 7 | 5577364 | 15.02.2024 19:13:48 | 2023 | так | 
| 8 | 5579739 | 28.02.2024 22:33:43 | 2022 | так | 
| 9 | 5600536 | 23.06.2024 15:01:50 | 2022 | так | 
| 10 | 5618787 | 05.09.2024 13:46:10 | 2023 | так | 
| 11 | 5657632 | 22.05.2025 17:40:33 | 2022 | так | 
| 12 | 5406940 | 29.06.2021 16:08:15 | 2021 | так | 
| 13 | 5406945 | 29.06.2021 16:22:35 | 2021 | так | 
| 14 | 5618801 | 05.09.2024 14:09:40 | 2023 | так | 
| 15 | 5396257 | 27.05.2021 20:48:12 | 2021 | ні | 
| 16 | 5404280 | 17.06.2021 19:13:53 | 2020 | ні | 
| 17 | 5409996 | 08.07.2021 14:55:44 | 2020 | ні | 
| 18 | 5411681 | 14.07.2021 11:30:33 | 2020 | ні | 
| 19 | 5412919 | 19.07.2021 11:16:46 | 2021 | ні | 
| 20 | 5413216 | 19.07.2021 23:38:12 | 2020 | ні | 
| 21 | 5419693 | 06.08.2021 22:32:47 | 2021 | ні | 
| 22 | 5422845 | 15.08.2021 13:42:29 | 2021 | ні | 
| 23 | 5425772 | 20.08.2021 17:34:35 | 2021 | ні | 
| 24 | 5431864 | 04.09.2021 18:49:43 | 2021 | ні | 
| 25 | 5434357 | 10.09.2021 12:01:06 | 2021 | ні | 
| 26 | 5436662 | 16.09.2021 19:44:26 | 2021 | ні | 
| 27 | 5442232 | 06.10.2021 23:00:03 | 2021 | ні | 
| 28 | 5443070 | 10.10.2021 18:41:14 | 2020 | ні | 
| 29 | 5447422 | 30.10.2021 17:03:49 | 2021 | ні | 
| 30 | 5450309 | 12.11.2021 19:12:01 | 2021 | ні | 
| 31 | 5452975 | 24.11.2021 19:46:42 | 2021 | ні | 
| 32 | 5453702 | 29.11.2021 08:37:27 | 2021 | ні | 
| 33 | 5458880 | 23.12.2021 16:05:44 | 2021 | ні | 
| 34 | 5459222 | 27.12.2021 10:19:37 | 2021 | ні | 
| 35 | 5463796 | 19.01.2022 13:30:48 | 2021 | ні | 
| 36 | 5467591 | 01.02.2022 21:14:32 | 2021 | ні | 
| 37 | 5468661 | 05.02.2022 15:36:34 | 2021 | ні | 
| 38 | 5469813 | 09.02.2022 19:26:36 | 2021 | ні | 
| 39 | 5470170 | 10.02.2022 20:15:01 | 2021 | ні | 
| 40 | 5470635 | 13.02.2022 21:16:49 | 2022 | ні | 
| 41 | 5473016 | 22.02.2022 13:05:21 | 2022 | ні | 
| 42 | 5474016 | 30.03.2022 15:16:42 | 2022 | ні | 
| 43 | 5479027 | 12.06.2022 00:42:30 | 2022 | ні | 
| 44 | 5481538 | 02.07.2022 23:59:31 | 2022 | ні | 
| 45 | 5506213 | 13.02.2023 21:12:38 | 2021 | ні | 
| 46 | 5509304 | 03.03.2023 20:21:39 | 2022 | ні | 
| 47 | 5518182 | 19.04.2023 22:18:16 | 2023 | ні | 
| 48 | 5522032 | 05.05.2023 17:10:58 | 2023 | ні | 
| 49 | 5540263 | 25.07.2023 10:51:38 | 2022 | ні | 
| 50 | 5554331 | 07.09.2023 12:12:14 | 2022 | ні | 
| 51 | 5559314 | 02.10.2023 10:43:43 | 2023 | ні | 
| 52 | 5561444 | 17.10.2023 13:07:04 | 2023 | ні | 
| 53 | 5572040 | 16.01.2024 17:55:48 | 2023 | ні | 
| 54 | 5578420 | 21.02.2024 22:44:20 | 2022 | ні | 
| 55 | 5579029 | 26.02.2024 10:10:58 | 2022 | ні | 
| 56 | 5581194 | 07.03.2024 14:50:16 | 2023 | ні | 
| 57 | 5599237 | 14.06.2024 14:29:35 | 2021 | ні | 
| 58 | 5600531 | 23.06.2024 13:51:34 | 2022 | ні | 
| 59 | 5602111 | 02.07.2024 11:18:02 | 2022 | ні | 
| 60 | 5614219 | 22.08.2024 14:46:54 | 2023 | ні | 
| 61 | 5615104 | 26.08.2024 12:54:38 | 2022 | ні | 
| 62 | 5629146 | 07.11.2024 14:45:05 | 2020 | ні | 
| 63 | 5629156 | 07.11.2024 15:23:33 | 2022 | ні | 
| 64 | 5634663 | 09.01.2025 13:58:09 | 2020 | ні | 
| 65 | 5635813 | 16.01.2025 15:27:10 | 2023 | ні | 

