| № у системі: | 45595 |  | 
    
        | Повна назва: | Заклад дошкільної освіти ( ясла-садок) № 143 комбінованого типу Миколаївської міської ради Миколаївської області | 
    
        | Скорочена: | ЗДО № 143 ММР | 
    
    
        | Тип ЗДО: | Ясла-садок | 
    
        | Вид ЗДО: | Загального розвитку | 
    
        | Площа закладу: | Власна | 
    
        | Форма власності: | комунальна | 
    
        | Тип місцевості: | міська | 
    
        | Індекс: | 54058 | 
    
        | Поштова адреса: | Миколаївська область, м.Миколаїв, вул. Озерна  5 в | 
    
        | Завідувач: | Калиниченко Тетяна Станіславівна | 
            
            | Куратор ЗДО: | 
                                            Колисніченко Тетяна Станіславівна | 
        
        | Кількість персоналу: | 110 | 
    
        | Кількість дітей: | 374 | 
    
        | Кількість груп: | 14 | 
    
        | Мова спілкування в групах: | українська | 
    
        | Групи короткочасного перебування: | Немає груп | 
    
        | Групи цілодобового перебування: | Немає груп | 
    
        | Телефони: | (0512)411202 | 
    
        | E-mail: | Показати email | 
    
        | Сайт: |  | 
        
            | Наявність особливих спеціалістів: | вчитель-логопед, практичний психолог, вчитель- дефектолог | 
            
            | Нормативна наповнюваність: | 193 | 
        
            | Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2025*: | 
                    
                        | Загальна кількість | 0 |  
                        | Вікова група | Кількість місць |  
                            | перша група раннього віку - від 1 до 2 років | 0 |  
                            | друга група раннього віку - від 2 до 3 років | 0 |  
                            | група молодшого дошкільного віку - від 3 до 4 років | 0 |  
                            | група середнього дошкільного віку - від 4 до 5 років | 0 |  
                            | група старшого дошкільного віку - від 5 до 6 (7) років | 0 |  
                            | група передшкільного віку (різновікова) - від 3 до 6 (7) років | 0 |  | 
        
            | Поставлених в чергу на 2025: | 65 | 
    
        | Кількість не прийнятих заявок: | 9 | 
    
        | з них: |  | 
    
        | кількість оброблених заявок: | 6 | 
    
        | кількість необроблених заявок: | 3 | 
    
        | кількість заявок з невірними даними: | 0 | 
        
            | Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2025: | 209 | 
        
            | Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2025*: | 0 | 
        
            | Заявок від пільговиків 2025: | 14 | 
            
            | Відповідальний за електронну реєстрацію: |  | 
    
     Подати заявку на вступ
Подати заявку на вступ
    
        Інструкція по електронній реєстрації для батьків
    Інформація про ЗДО на порталі ІСУО